| All-Pro | TLOU | in | Play with balls |
| All-American | AOT1 | in | All-American 244 |
| All-American | AOT2 | in | All-American 277 |
| All-American | AOT3 | in | All-American 364 |
| All-American | CSM1 | in | Full Tilt |
| All-American | CSM2 | in | Vandelay Industries |
| All-American | CSM3 | in | Backfield in Motion Sickness |
| All-American | DDD1 | in | Tuesday All American |
| All-American | DDD2 | in | Are you ready |
| All-American | DDD3 | in | All-American 517 |
| All-American | FMA1 | in | Noon Fun |
| All-American | FMA2 | in | Play Ball |
| All-American | FMA3 | in | All-American 446 |
| All-American | JJK1 | in | All-American 458 |
| All-American | JJK2 | in | Football United |
| All-American | JJK3 | in | La Cosa Nostra |
| All-American | KNY1 | in | Fantasy Football 2025 |
| All-American | KNY2 | in | The Old Farts |
| All-American | KNY3 | in | All-American 405 |
| All-American | MHA1 | in | Good Times |
| All-American | MHA2 | in | All-American 402 |
| All-American | MHA3 | in | Rough Riders |
| All-American | SC1 | in | One more Draft |
| All-American | SC2 | in | Lets do this |
| All-American | SC3 | in | Monday Morning Quarterbacks |
| All-American | SG1 | in | Falcon Mania |
| All-American | SG2 | in | All-American 418 |
| All-American | SG3 | in | game time |
| All-American | YYH1 | in | Draft and Coffee |
| All-American | YYH2 | in | Polk High |
| All-American | YYH3 | in | Midnight |
| Draft Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| BonzoMcGee |
| MALLONS |
| thewaj |
| Whaddawho |
| Cool-as-AC |
| CrustySockPuppet |
| EarlWeaverJr |
| MALLONS |
| PleaseIHaveAFamily |
| thewaj |
| dfspawn27 |
GothamsGreatest
State Definition:
Highly Experienced
Not Highly Experienced
RTSports:
Top 100 Player
Top 1000 Player
Ranked lower than Top 1000