Reports
Rosters
I Like Kickers - 12 teams - Week 1
Teams
12
Shown in this report
Players
241
On active rosters
Avg Roster
20.1
Players per team
Avg Proj
91.44
Starting lineup

*Bar
Brian Eiler 0-0
118.86Proj lineup
7Starters
12Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJalen Hurts | Starter | - | 21.08 |
RBJames Cook | Starter | - | 16.35 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 20.36 |
WRA.J. Brown | Starter | - | 14.39 |
WRPuka Nacua | Starter | - | 19.87 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 17.50 |
TEJake Ferguson | Starter | - | 9.31 |
QBTua Tagovailoa | Bench | - | 8.55 |
RBTyler Allgeier | Bench | - | 6.01 |
RBTrey Benson | Bench | - | 0.46 |
RBTravis Etienne | Bench | - | 13.40 |
RBZonovan Knight | Bench | - | 0.00 |
RBWoody Marks | Bench | - | 6.72 |
RBKenneth Walker III | Bench | - | 14.23 |
WRKeon Coleman | Bench | - | 2.67 |
WRJerry Jeudy | Bench | - | 7.61 |
WRDarnell Mooney | Bench | - | 5.52 |
TEBrenton Strange | Bench | - | 9.13 |
D/STJacksonville Jaguars | Bench | - | 4.56 |

AQ16 1.03, 1.09, Javante, C Brown, MHJ, Pearsall +
Leon Dadoun 0-0
88.36Proj lineup
9Starters
13Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBShedeur Sanders | Starter | - | 7.84 |
RBChase Brown | Starter | - | 15.06 |
RBAaron Jones | Starter | - | 9.92 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 13.77 |
WRKhalil Shakir | Starter | - | 9.26 |
WRJameson Williams | Starter | - | 11.63 |
TEAJ Barner | Starter | - | 7.12 |
KWill Reichard | Starter | - | 9.10 |
D/STChicago Bears | Starter | - | 4.66 |
QBMarcus Mariota | Bench | - | 1.67 |
QBKyler Murray | Bench | - | 18.55 |
RBJordan Mason | Bench | - | 7.98 |
RBJoe Mixon | Bench | - | 0.00 |
RBChris Rodriguez Jr. | Bench | - | 6.33 |
WRBrandon Aiyuk | Bench | - | 8.71 |
WRLuther Burden III | Bench | - | 11.91 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | 10.78 |
WRTravis Hunter | Bench | - | 6.14 |
WRRicky Pearsall | Bench | - | 9.61 |
WRJaylen Waddle | Bench | - | 12.27 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 7.88 |
TEDavid Njoku | Bench | - | 5.35 |

Bellatrix *
Bellatrix 0-0
126.30Proj lineup
9Starters
13Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBPatrick Mahomes | Starter | - | 19.73 |
RBAshton Jeanty | Starter | - | 16.00 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | 18.83 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 18.49 |
WRNico Collins | Starter | - | 13.92 |
WRMike Evans | Starter | - | 11.09 |
TETrey McBride | Starter | - | 14.75 |
KTyler Loop | Starter | - | 9.29 |
D/STNew Orleans Saints | Starter | - | 4.20 |
QBC.J. Stroud | Bench | - | 17.55 |
QBBryce Young | Bench | - | 16.14 |
RBBraelon Allen | Bench | - | 3.95 |
RBJames Conner | Bench | - | 3.68 |
WRKayshon Boutte | Bench | - | 6.40 |
WRJosh Downs | Bench | - | 9.45 |
WRTroy Franklin | Bench | - | 5.35 |
WRJayden Higgins | Bench | - | 8.93 |
WRTory Horton | Bench | - | 4.73 |
WRCooper Kupp | Bench | - | 6.15 |
WRBrian Thomas Jr. | Bench | - | 10.01 |
TEMark Andrews | Bench | - | 8.53 |
TEHarold Fannin Jr. | Bench | - | 11.42 |

COOKIE
0-0
103.81Proj lineup
7Starters
13Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJaxson Dart | Starter | - | 20.13 |
RBOmarion Hampton | Starter | - | 14.87 |
RBKyle Monangai | Starter | - | 9.63 |
RBD'Andre Swift | Starter | - | 13.02 |
WRJa'Marr Chase | Starter | - | 18.99 |
WRZay Flowers | Starter | - | 13.50 |
TEBrock Bowers | Starter | - | 13.67 |
QBJacoby Brissett | Bench | - | 14.01 |
QBJared Goff | Bench | - | 19.20 |
QBDrake Maye | Bench | - | 21.51 |
RBIsaiah Davis | Bench | - | 3.03 |
RBBrian Robinson Jr. | Bench | - | 5.20 |
RBTyjae Spears | Bench | - | 8.77 |
RBTyrone Tracy Jr. | Bench | - | 6.22 |
WRElic Ayomanor | Bench | - | 4.02 |
WRPat Bryant | Bench | - | 4.34 |
WRQuentin Johnston | Bench | - | 9.09 |
WRMalik Nabers | Bench | - | 0.00 |
WRDeebo Samuel | Bench | - | 0.00 |
TEChigoziem Okonkwo | Bench | - | 7.01 |

Dayman
0-0
86.49Proj lineup
6Starters
9Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMatthew Stafford | Starter | - | 19.63 |
RBBreece Hall | Starter | - | 13.55 |
WRJustin Jefferson | Starter | - | 15.64 |
WRTetairoa McMillan | Starter | - | 12.82 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 14.51 |
KBrandon Aubrey | Starter | - | 10.34 |
QBJayden Daniels | Bench | - | 20.47 |
QBBrock Purdy | Bench | - | 21.48 |
RBDylan Sampson | Bench | - | 5.65 |
RBKimani Vidal | Bench | - | 4.49 |
WRChris Godwin | Bench | - | 10.87 |
WRMatthew Golden | Bench | - | 8.41 |
WRJalen McMillan | Bench | - | 6.75 |
WRChristian Watson | Bench | - | 10.40 |
TEGeorge Kittle | Bench | - | 9.65 |

For Sale
0-0
81.23Proj lineup
7Starters
15Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJustin Herbert | Starter | - | 20.99 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 14.87 |
WRRomeo Doubs | Starter | - | 10.56 |
WRJayden Reed | Starter | - | 9.23 |
WRParker Washington | Starter | - | 10.52 |
TEDarnell Washington | Starter | - | 4.97 |
KKa'imi Fairbairn | Starter | - | 10.09 |
QBMichael Penix Jr. | Bench | - | 8.57 |
QBCam Ward | Bench | - | 15.87 |
RBJaydon Blue | Bench | - | 3.20 |
RBNick Chubb | Bench | - | 0.00 |
RBDJ Giddens | Bench | - | 2.07 |
RBKaleb Johnson | Bench | - | 1.37 |
RBSean Tucker | Bench | - | 2.44 |
RBJaylen Wright | Bench | - | 2.89 |
WRJordan Addison | Bench | - | 9.94 |
WRRyan Flournoy | Bench | - | 6.13 |
WRD.K. Metcalf | Bench | - | 10.94 |
WRSkyy Moore | Bench | - | 0.04 |
TESam LaPorta | Bench | - | 11.35 |
TEDarren Waller | Bench | - | 0.00 |
D/STPittsburgh Steelers | Bench | - | 4.70 |

Madmax
Don Deslauriers 0-0
85.20Proj lineup
9Starters
12Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJoe Burrow | Starter | - | 21.36 |
RBZach Charbonnet | Starter | - | 0.00 |
RBKyren Williams | Starter | - | 12.92 |
WRStefon Diggs | Starter | - | 0.00 |
WRCeeDee Lamb | Starter | - | 15.86 |
WRCourtland Sutton | Starter | - | 11.23 |
TETravis Kelce | Starter | - | 9.93 |
KWil Lutz | Starter | - | 9.14 |
D/STHouston Texans | Starter | - | 4.76 |
QBCaleb Williams | Bench | - | 20.01 |
RBJustice Hill | Bench | - | 5.78 |
RBChuba Hubbard | Bench | - | 10.31 |
RBCam Skattebo | Bench | - | 12.82 |
WRChristian Kirk | Bench | - | 4.72 |
WRMarvin Mims Jr. | Bench | - | 3.99 |
WRAdonai Mitchell | Bench | - | 5.66 |
WRTyquan Thornton | Bench | - | 5.58 |
TEMichael Mayer | Bench | - | 4.69 |
TEDalton Schultz | Bench | - | 7.69 |
KMatt Prater | Bench | - | 0.00 |
D/STPhiladelphia Eagles | Bench | - | 4.68 |

PACKERDY 1Q
Dale Arnett 0-0
115.16Proj lineup
9Starters
10Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJordan Love | Starter | - | 18.43 |
RBRico Dowdle | Starter | - | 10.40 |
RBJosh Jacobs | Starter | - | 14.53 |
WRDrake London | Starter | - | 15.67 |
WRDeVonta Smith | Starter | - | 13.12 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | - | 17.88 |
TETucker Kraft | Starter | - | 10.70 |
KJason Myers | Starter | - | 9.93 |
D/STKansas City Chiefs | Starter | - | 4.50 |
QBDaniel Jones | Bench | - | 0.00 |
RBBucky Irving | Bench | - | 13.00 |
RBTony Pollard | Bench | - | 10.95 |
RBEmanuel Wilson | Bench | - | 3.38 |
WRKeenan Allen | Bench | - | 0.00 |
WRJauan Jennings | Bench | - | 7.27 |
WRIsaac TeSlaa | Bench | - | 5.18 |
WRTre Tucker | Bench | - | 7.64 |
TECade Otton | Bench | - | 7.26 |
D/STNew York Giants | Bench | - | 4.24 |

Redskins Forever
Norman Carpenter 0-0
97.59Proj lineup
9Starters
12Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDak Prescott | Starter | - | 20.73 |
RBRJ Harvey | Starter | - | 10.11 |
RBRhamondre Stevenson | Starter | - | 10.91 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 11.65 |
WRD.J. Moore | Starter | - | 10.74 |
WRMichael Wilson | Starter | - | 10.42 |
TEHunter Henry | Starter | - | 9.20 |
KCameron Dicker | Starter | - | 10.07 |
D/STDenver Broncos | Starter | - | 3.76 |
QBKirk Cousins | Bench | - | 3.29 |
QBJoe Flacco | Bench | - | 1.82 |
RBNajee Harris | Bench | - | 0.00 |
RBKareem Hunt | Bench | - | 0.00 |
WRDavante Adams | Bench | - | 12.36 |
WRKendrick Bourne | Bench | - | 3.97 |
WRMichael Pittman Jr. | Bench | - | 11.30 |
WRCalvin Ridley | Bench | - | 7.37 |
WRXavier Worthy | Bench | - | 9.68 |
TEEvan Engram | Bench | - | 5.15 |
KBlake Grupe | Bench | - | 5.77 |
D/STBaltimore Ravens | Bench | - | 4.66 |

The Gnomes
Mark Perveiler 0-0
0.00Proj lineup
0Starters
18Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBSam Darnold | Bench | - | 17.80 |
QBTrevor Lawrence | Bench | - | 20.52 |
QBBo Nix | Bench | - | 19.91 |
RBJahmyr Gibbs | Bench | - | 19.51 |
RBTreVeyon Henderson | Bench | - | 11.91 |
RBDevin Neal | Bench | - | 1.60 |
RBIsiah Pacheco | Bench | - | 6.52 |
RBBhayshul Tuten | Bench | - | 10.75 |
RBRachaad White | Bench | - | 9.19 |
WREmeka Egbuka | Bench | - | 11.88 |
WRTre Harris | Bench | - | 4.85 |
WRTee Higgins | Bench | - | 13.40 |
WRRome Odunze | Bench | - | 12.15 |
WRChris Olave | Bench | - | 14.78 |
WRRashee Rice | Bench | - | 14.23 |
TETerrance Ferguson | Bench | - | 4.91 |
TEDallas Goedert | Bench | - | 9.68 |
TEKyle Pitts | Bench | - | 10.80 |

UPPER BODY INJURY
Benjamin Tupper 0-0
93.34Proj lineup
9Starters
13Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJosh Allen | Starter | - | 23.78 |
RBSaquon Barkley | Starter | - | 14.79 |
RBBlake Corum | Starter | - | 9.15 |
RBQuinshon Judkins | Starter | - | 11.71 |
WRJakobi Meyers | Starter | - | 10.64 |
WRWan'Dale Robinson | Starter | - | 9.34 |
TEZach Ertz | Starter | - | 0.00 |
KChris Boswell | Starter | - | 9.15 |
D/STSeattle Seahawks | Starter | - | 4.78 |
QBAaron Rodgers | Bench | - | 14.74 |
RBTyler Badie | Bench | - | 1.86 |
RBKenneth Gainwell | Bench | - | 9.66 |
RBMiles Sanders | Bench | - | 0.00 |
RBRaheim Sanders | Bench | - | 0.36 |
WRTank Dell | Bench | - | 6.51 |
WRTyreek Hill | Bench | - | 0.00 |
WRDeAndre Hopkins | Bench | - | 0.00 |
WRAlec Pierce | Bench | - | 11.67 |
TEColston Loveland | Bench | - | 13.26 |
TEJake Tonges | Bench | - | 4.43 |
KJake Bates | Bench | - | 9.39 |
D/STGreen Bay Packers | Bench | - | 4.42 |

^Air(R)
Brett Miller 0-0
100.88Proj lineup
7Starters
13Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBLamar Jackson | Starter | - | 22.45 |
RBDevon Achane | Starter | - | 16.93 |
RBDavid Montgomery | Starter | - | 10.72 |
WRLadd McConkey | Starter | - | 12.79 |
WRTerry McLaurin | Starter | - | 12.91 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 13.41 |
TETyler Warren | Starter | - | 11.67 |
QBBaker Mayfield | Bench | - | 19.06 |
RBJonathon Brooks | Bench | - | 6.29 |
RBJacory Croskey-Merritt | Bench | - | 8.11 |
RBJ.K. Dobbins | Bench | - | 9.55 |
RBAlvin Kamara | Bench | - | 5.44 |
RBKeaton Mitchell | Bench | - | 4.56 |
WRChimere Dike | Bench | - | 4.44 |
WRRashid Shaheed | Bench | - | 7.61 |
TEOronde Gadsden II | Bench | - | 8.27 |
TEJuwan Johnson | Bench | - | 8.84 |
TEDalton Kincaid | Bench | - | 9.19 |
TEIsaiah Likely | Bench | - | 9.31 |
TEBen Sinnott | Bench | - | 2.13 |
