

| PLAYER | POS | NFL | BYE | INJ | THRU | OPP | DATE | LINEUP | PTS | SCORING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | X | - | NYG | Final | Starter | 9 | Austin Ekeler 26 rushing yds (3 pts) Austin Ekeler 31 receiving yds (3 pts) Austin Ekeler 3 receptions (3 pts) |
| Aaron Jones | RB | MIN | 6 | O | - | @CHI | Final | Starter | 16 | Aaron Jones 1 receiving TD (6 pts) . . . Aaron Jones Sr. 27 yd TD pass from J.J. McCarthy Aaron Jones 23 rushing yds (2 pts) Aaron Jones 44 receiving yds (4 pts) Aaron Jones 3 receptions (3 pts) |
| Jerick McKinnon | RB | --- | - | - | bye | Starter | 0 | |||
| Stefon Diggs | WR | NE | 14 | - | LV | Final | Starter | 12 | Stefon Diggs 57 receiving yds (6 pts) Stefon Diggs 6 receptions (6 pts) | |
| Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | X | - | @IND | Final | Starter | 8 | Tyreek Hill 40 receiving yds (4 pts) Tyreek Hill 4 receptions (4 pts) |
| DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7 | - | @BUF | Final | Starter | 12 | DeAndre Hopkins 1 receiving TD (6 pts) . . . DeAndre Hopkins 29 yd TD pass from Lamar Jackson DeAndre Hopkins 35 receiving yds (4 pts) DeAndre Hopkins 2 receptions (2 pts) | |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | - | @GB | Final | Bench | 15 | Jahmyr Gibbs 19 rushing yds (2 pts) Jahmyr Gibbs 31 receiving yds (3 pts) Jahmyr Gibbs 10 receptions (10 pts) | |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | - | @NE | Final | Bench | 13 | Ashton Jeanty 38 rushing yds (4 pts) Ashton Jeanty 2 receiving yds (0 pts) Ashton Jeanty 2 receptions (2 pts) Ashton Jeanty 1 rushing TD (7 pts) . . . Ashton Jeanty 3 yd TD rush | |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | - | @CLE | Final | Bench | 5 | Ja'Marr Chase 26 receiving yds (3 pts) Ja'Marr Chase 2 receptions (2 pts) | |
| Nico Collins | WR | HOU | 6 | O | - | @LAR | Final | Bench | 6 | Nico Collins 25 receiving yds (3 pts) Nico Collins 3 receptions (3 pts) |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | - | @PHI | Final | Bench | 18 | CeeDee Lamb 110 receiving yds (11 pts) CeeDee Lamb 7 receptions (7 pts) | |
| Drake London | WR | ATL | 5 | Q | - | TB | Final | Bench | 14 | Drake London 55 receiving yds (6 pts) Drake London 8 receptions (8 pts) |
| Puka Nacua | WR | LAR | 8 | - | HOU | Final | Bench | 23 | Puka Nacua 1 rushing yd (0 pts) Puka Nacua 130 receiving yds (13 pts) Puka Nacua 10 receptions (10 pts) | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | - | SF | Final | Bench | 21 | Jaxon Smith-Njigba 124 receiving yds (12 pts) Jaxon Smith-Njigba 9 receptions (9 pts) | |
| James Washington | WR | ATL | 5 | - | TB | Final | Bench | 0 | ||
| TAXI SQUAD |
| WEEK | SCORE | HIGH SCORER | OPPONENT | SCORE | RESULT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 56 107 | Puka Nacua (23) Best Roster | vs | Super Paur | 30 | WIN | ||
| Week 2 | 0 0 | vs | ChrisToeFer | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 3 | 0 0 | vs | Runner | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 4 | 0 0 | vs | Browns99 | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 5 | 0 0 | vs | RTrep5 (dan) | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 6 | 0 0 | vs | Bangers | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 7 | 0 0 | vs | Average | 0 | TIE | |||
| Week 8 | 0 0 | vs | Cardinals | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 9 | 0 0 | vs | Buck Stops | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 10 | 0 0 | vs | Sad Sacks | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 11 | 0 0 | vs | Homie | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 12 | 0 0 | vs | Golf Guy | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 13 | 0 0 | vs | Bloomberg | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 14 | 0 0 | vs | Super Paur | 0 | TIE | |||
| vs | Average | 0 | TIE | |||||
| Week 15 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Week 16 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Week 17 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Week 18 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Playoff Week 1 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Playoff Week 2 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||
| Playoff Week 3 | 0 | -- No Game Scheduled -- | ||||||