RD | ![]() Curtis Blankenship | ![]() Chris Darr | ![]() Matthew Farrell | ![]() | ![]() Joe Bruno | ![]() David Mannen | ![]() | ![]() Harvey Harris | ![]() | ![]() | ![]() Douglas Harrison | ![]() Todd Ullman | ![]() Frank Bonincontro | ![]() Sherif M Abdelrahman | ![]() Paul Aleckson | ![]() | ![]() Brian Caraba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1.1 (1 overall) | 1.2 (2 overall) | 1.3 (3 overall) | 1.4 (4 overall) | 1.5 (5 overall) | 1.6 (6 overall) | 1.7 (7 overall) | 1.8 (8 overall) | 1.9 (9 overall) | 1.10 (10 overall) | 1.11 (11 overall) | 1.12 (12 overall) | 1.13 (13 overall) | 1.14 (14 overall) | 1.15 (15 overall) | 1.16 (16 overall) | 1.17 (17 overall) |
| R2 | 2.17 (34 overall) | 2.16 (33 overall) | 2.15 (32 overall) | 2.14 (31 overall) | 2.13 (30 overall) | 2.12 (29 overall) | 2.11 (28 overall) | 2.10 (27 overall) | 2.9 (26 overall) | 2.8 (25 overall) | 2.7 (24 overall) | 2.6 (23 overall) | 2.5 (22 overall) | 2.4 (21 overall) | 2.3 (20 overall) | 2.2 (19 overall) | 2.1 (18 overall) |
| R3 | 3.1 (35 overall) | 3.2 (36 overall) | 3.3 (37 overall) | 3.4 (38 overall) | 3.5 (39 overall) | 3.6 (40 overall) | 3.7 (41 overall) | 3.8 (42 overall) | 3.9 (43 overall) | 3.10 (44 overall) | 3.11 (45 overall) | 3.12 (46 overall) | 3.13 (47 overall) | 3.14 (48 overall) | 3.15 (49 overall) | 3.16 (50 overall) | 3.17 (51 overall) |
| R4 | 4.17 (68 overall) | 4.16 (67 overall) | 4.15 (66 overall) | 4.14 (65 overall) | 4.13 (64 overall) | 4.12 (63 overall) | 4.11 (62 overall) | 4.10 (61 overall) | 4.9 (60 overall) | 4.8 (59 overall) | 4.7 (58 overall) | 4.6 (57 overall) | 4.5 (56 overall) | 4.4 (55 overall) | 4.3 (54 overall) | 4.2 (53 overall) | 4.1 (52 overall) |
| R5 | 5.1 (69 overall) | 5.2 (70 overall) | 5.3 (71 overall) | 5.4 (72 overall) | 5.5 (73 overall) | 5.6 (74 overall) | 5.7 (75 overall) | 5.8 (76 overall) | 5.9 (77 overall) | 5.10 (78 overall) | 5.11 (79 overall) | 5.12 (80 overall) | 5.13 (81 overall) | 5.14 (82 overall) | 5.15 (83 overall) | 5.16 (84 overall) | 5.17 (85 overall) |
| R6 | 6.17 (102 overall) | 6.16 (101 overall) | 6.15 (100 overall) | 6.14 (99 overall) | 6.13 (98 overall) | 6.12 (97 overall) | 6.11 (96 overall) | 6.10 (95 overall) | 6.9 (94 overall) | 6.8 (93 overall) | 6.7 (92 overall) | 6.6 (91 overall) | 6.5 (90 overall) | 6.4 (89 overall) | 6.3 (88 overall) | 6.2 (87 overall) | 6.1 (86 overall) |
| R7 | 7.1 (103 overall) | 7.2 (104 overall) | 7.3 (105 overall) | 7.4 (106 overall) | 7.5 (107 overall) | 7.6 (108 overall) | 7.7 (109 overall) | 7.8 (110 overall) | 7.9 (111 overall) | 7.10 (112 overall) | 7.11 (113 overall) | 7.12 (114 overall) | 7.13 (115 overall) | 7.14 (116 overall) | 7.15 (117 overall) | 7.16 (118 overall) | 7.17 (119 overall) |
| R8 | 8.17 (136 overall) | 8.16 (135 overall) | 8.15 (134 overall) | 8.14 (133 overall) | 8.13 (132 overall) | 8.12 (131 overall) | 8.11 (130 overall) | 8.10 (129 overall) | 8.9 (128 overall) | 8.8 (127 overall) | 8.7 (126 overall) | 8.6 (125 overall) | 8.5 (124 overall) | 8.4 (123 overall) | 8.3 (122 overall) | 8.2 (121 overall) | 8.1 (120 overall) |
| R9 | 9.1 (137 overall) | 9.2 (138 overall) | 9.3 (139 overall) | 9.4 (140 overall) | 9.5 (141 overall) | 9.6 (142 overall) | 9.7 (143 overall) | 9.8 (144 overall) | 9.9 (145 overall) | 9.10 (146 overall) | 9.11 (147 overall) | 9.12 (148 overall) | 9.13 (149 overall) | 9.14 (150 overall) | 9.15 (151 overall) | 9.16 (152 overall) | 9.17 (153 overall) |
| R10 | 10.17 (170 overall) | 10.16 (169 overall) | 10.15 (168 overall) | 10.14 (167 overall) | 10.13 (166 overall) | 10.12 (165 overall) | 10.11 (164 overall) | 10.10 (163 overall) | 10.9 (162 overall) | 10.8 (161 overall) | 10.7 (160 overall) | 10.6 (159 overall) | 10.5 (158 overall) | 10.4 (157 overall) | 10.3 (156 overall) | 10.2 (155 overall) | 10.1 (154 overall) |
| R11 | 11.1 (171 overall) | 11.2 (172 overall) | 11.3 (173 overall) | 11.4 (174 overall) | 11.5 (175 overall) | 11.6 (176 overall) | 11.7 (177 overall) | 11.8 (178 overall) | 11.9 (179 overall) | 11.10 (180 overall) | 11.11 (181 overall) | 11.12 (182 overall) | 11.13 (183 overall) | 11.14 (184 overall) | 11.15 (185 overall) | 11.16 (186 overall) | 11.17 (187 overall) |
| R12 | 12.17 (204 overall) | 12.16 (203 overall) | 12.15 (202 overall) | 12.14 (201 overall) | 12.13 (200 overall) | 12.12 (199 overall) | 12.11 (198 overall) | 12.10 (197 overall) | 12.9 (196 overall) | 12.8 (195 overall) | 12.7 (194 overall) | 12.6 (193 overall) | 12.5 (192 overall) | 12.4 (191 overall) | 12.3 (190 overall) | 12.2 (189 overall) | 12.1 (188 overall) |













